INFORMA
EXCMA.
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
ALICANTE
ANUNCIO
Relación
definitiva de
aspirantes que han superado el Concurso-Oposición para cubrir
dos Plazas de
ORDENANZA.
| Nº Sorteo | Apellidos y Nombre | 1º Ejercicio | 2º Ejercicio | Méritos | Total |
| 9 | RODRIGUEZ GONZÁLEZ, MARÍA | 9,2 | 10 | 3,3 | 22,5 |
| 156 | MEDINA CORTÉS, ANGEL | 9,2 | 10 | 2,9 | 22,1 |
| 89 | FERNÁNDEZ ESTEVE, EVA MARÍA | 8,13 | 9,96 | 3,2 | 21,29 |
| 190 | PONS SANTAMARÍA, JOSÉ CARLOS | 8,93 | 9,43 | 2,5 | 20,86 |
| 139 | LÓPEZ GARCÍA, MARÍA DOLORES | 8 | 9,76 | 2,7 | 20,46 |
| 118 | GONZÁLEZ-MORO MOYA, ISABEL MARÍA | 7,4 | 7,91 | 3,9 | 19,21 |
| 133 | LLEDO RIBES, MARÍA JOSÉ | 6,2 | 7,92 | 3 | 17,12 |
| 70 | CABRERA CONDE, DAVID | 7,87 | 7,35 | 1,4 | 16,62 |
| 188 | PÉREZ QUESADA, JUAN CARLOS | 5,6 | 6,52 | 4,1 | 16,22 |
| 100 | GAONA GONZÁLEZ, FRANCISCO | 6,33 | 7,1 | 2,7 | 16,13 |
| 111 | GIL MARTÍNEZ, ANTONIO | 7,4 | 5,89 | 2,4 | 15,69 |
| 13 | ROMERO BONNIER, FERNANDO | 5,07 | 8,84 | 0,1 | 14,01 |
| 39 | VERDÚ DOMENECH, RUBEN ANDRÉS | 5,67 | 5,4 | 2,2 | 13,27 |
| 31 | SORIANO MOLINA, JOSEFA | 5,47 | 5,44 | 1,8 | 12,71 |
| 21 | SANCHEZ TORTAJADA, IGNACIO | 5,07 | 7,14 | 0,2 | 12,41 |
| 4 | RAMÍREZ RUBIO, MARÍA JUANA | 5 | 5,36 | 1,7 | 12,06 |
| 130 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, ANGEL FELIPE | 7,6 | 7,6 | ||
| 29 | SOLER MIRALLES, MARÍA JESÚS | 6,73 | 6,73 | ||
| 5 | RAMOS SEQUEIRO, JUAN JOSÉ | 6,47 | 6,47 | ||
| 87 | ESPLÁ ALMODOVAR, MARIA DELPILAR | 6 | 6 | ||
| 80 | CERVANTES VERDÚ, FERNANDO | 5,73 | 5,73 |
S.P.D.A.
Sindicato Profesional de Trabajadores de Diputación de Alicante
www.spda-alicante.com spda@spda-alicante.com
Tlf 965 26 51 00 Móvil 610 53 53 23